International current condition weather stations available on wunderground.com
Most of the international current condition data comes from automated weather stations
operating at airports. Below is a list of the stations, country, 4-letter airport ID, latitude,
longitude, elevation in meters, 5-digit World Meteorological Organization (WMO) ID for
the stations in our data base as of April, 2001. If a station is listed here, the data will appear
on our site if the station is transmitting data to the International Data Feed we subscribe to. However, not all of these stations do send data.
Station Country ID Lat Lon Elev WMO
--------------------------------------------------------------------
Jan Mayen NO ENJA 70.93 -8.67 10 01001
Verlegenhuken NO 80.05 16.25 8 01002
Hornsund NO 77.00 15.50 12 01003
Edgeoya NO 78.25 22.83 14 01006
Ny Alesund NO 78.92 11.93 8 01007
Svalbard NO ENSB 78.25 15.47 29 01008
Phippsoya NO 80.68 20.87 4 01009
Andoya NO ENAN 69.30 16.15 14 01010
Kvitoya NO 80.10 31.40 16 01011
Senja-Laukhella NO 69.23 17.90 9 01014
Hekkingen Fyr NO 69.60 17.83 14 01015
Senja NO 69.28 17.77 50 01016
Bardufoss NO ENDU 69.05 18.55 79 01023
Tromso NO ENTC 69.68 18.92 10 01025
Tromso NO 69.65 18.93 114 01026
Bjornoya NO ENBJ 74.52 19.02 16 01028
Torsvag Fyr NO 70.25 19.50 24 01033
Fugloykalven Fyr NO 70.32 20.15 37 01034
Oteren NO 69.25 19.88 12 01035
Nordreisa-Oyeng NO 69.73 21.02 5 01041
Loppa NO 70.33 21.47 11 01043
Nordstraum I Kvaenangen NO 69.83 21.88 6 01045
Sorkjosen NO ENSR 69.78 20.97 6 01046
Kautokeino NO ENKA 69.00 23.03 305 01047
Alta Lufthavn NO ENAT 69.98 23.37 3 01049
Suolovuopmi NO 69.58 23.53 374 01051
Hammerfest NO ENHF 70.67 23.67 81 01052
Fruholmen Fyr NO 71.10 24.00 14 01055
Cuovddatmohkki NO 69.37 24.43 286 01057
Banak NO ENNA 70.07 24.98 8 01059
Hopen NO ENHO 76.50 25.07 6 01062
Karasjok NO 69.47 25.52 133 01065
Helnes Fyr NO 71.07 26.23 33 01066
Honningsvag NO ENHV 71.02 25.98 14 01068
Mehamn NO ENMH 71.03 27.83 13 01074
Rustefjelbma NO 70.40 28.20 11 01075
Sletnes Fyr NO 71.10 28.22 10 01078
Berlevag NO ENBV 70.87 29.03 13 01083
Vadso NO ENVD 70.07 29.85 39 01088
Kirkenes Lufthavn NO ENKR 69.73 29.90 91 01089
Makkaur Fyr NO 70.70 30.08 9 01092
Svartnes NO ENSS 70.35 31.05 12 01097
Vardo NO 70.37 31.10 15 01098
Sklinna Fyr NO 65.20 11.00 16 01102
Leka NO 65.10 11.70 47 01103
Rost Island NO 67.50 12.08 11 01106
Rost Flyplass NO ENRS 67.52 12.10 4 01107
Vega-Vallsjo NO 65.70 11.85 9 01108
Ytterholmen Fyr NO 66.00 11.68 33 01110
Bronnoysund NO ENBN 65.47 12.22 9 01112
Glomfjord NO ENDI 66.80 13.98 39 01113
Myken NO 66.75 12.48 21 01115
Sandnessjoen NO ENST 65.97 12.47 17 01116
Nord-Solvaer NO 66.37 12.62 10 01121
Mosjoen Kjaerstad NO ENMS 65.78 13.22 70 01122
Majavatn NO 65.18 13.42 339 01134
Stott NO 66.93 13.45 0 01137
Tennholmen Fyr NO 67.30 13.50 14 01138
Leknes NO ENLK 68.15 13.62 26 01141
Susendal-Bjormo NO 65.52 14.02 265 01147
Rana-Basmoen NO 66.33 14.10 42 01149
Mo I Rana NO ENRA 66.37 14.30 70 01151
Bodo NO ENBO 67.27 14.37 13 01152
Litloy Fyr NO 68.58 14.30 50 01154
Bo I Vesteralen NO 68.63 14.47 13 01155
Skrova Fyr NO 68.15 14.65 11 01160
Svolvaer NO ENSH 68.25 14.67 9 01161
Stokmarknes NO ENSK 68.58 15.02 3 01162
Sortland NO 68.70 15.42 3 01167
Saltdal NO 66.85 15.32 81 01169
Finnoy I Hamaroy NO 68.00 15.62 53 01172
Evenes NO ENEV 68.52 16.68 26 01183
Narvik NO ENNK 68.47 17.50 23 01194
Tennevoll NO 68.75 17.82 21 01196
Sihcajavri NO 68.75 23.53 382 01199
Krakenes NO 62.03 4.98 41 01203
Svinoy Fyr NO 62.33 5.27 41 01205
Orsta-Volda NO ENOV 62.18 6.07 74 01209
Alesund NO ENAL 62.57 6.12 22 01210
Ona NO 62.87 6.53 15 01212
Molde NO ENML 62.75 7.27 3 01217
Tafjord NO 62.23 7.42 17 01218
Kristiansund NO ENKB 63.12 7.83 62 01223
Skalmen Fyr NO 63.47 7.75 13 01224
Tingvoll-Hanem NO 62.83 8.30 69 01227
Sula NO 63.85 8.47 6 01228
Lesjaskog NO 62.23 8.37 621 01231
Vinjeora NO 63.20 9.00 47 01232
Fokstua NO 62.15 9.28 974 01237
Fokstua NO 62.12 9.28 974 01238
Halten Fyr NO 64.17 9.40 16 01240
Orland NO ENOL 63.70 9.60 7 01241
Oppdal-Maurhaugen NO 62.80 9.68 671 01245
Berkak-Lyngholt NO 62.82 10.02 475 01252
Buholmrasa Fyr NO 64.40 10.45 18 01259
Nordoyan Fyr NO 64.80 10.55 33 01262
Tynset NO 62.27 10.77 482 01265
Trondheim NO ENVA 63.47 10.93 17 01271
Selbu-Stubbe NO 63.20 11.12 242 01274
Steinkjer NO 64.02 11.45 80 01277
Verdal-Reppe NO 63.78 11.67 81 01278
Namdalseid NO 64.25 11.20 87 01280
Rorvik NO ENRM 64.85 11.23 14 01282
Roros NO 62.57 11.38 630 01288
Roros Lufthavn NO ENRO 62.58 11.35 626 01289
Namsos Lufthavn NO ENNM 64.47 11.58 2 01290
Meraker-Utsyn NO 63.42 11.77 240 01292
Nordli-Holand NO 64.45 13.72 433 01298
Gullfaks NO 61.20 2.27 78 01300
Ytteroyane Fyr NO 61.57 4.68 25 01304
Hellisoy Fyr NO 60.75 4.72 23 01306
Floro NO ENFL 61.58 5.03 9 01310
Bergen Flesland NO ENBR 60.30 5.22 50 01311
Bergen NO 60.38 5.33 36 01317
Takle NO 61.03 5.38 38 01319
Sandane NO ENSD 61.83 6.12 60 01320
Stryn NO 61.90 6.55 208 01321
Modalen NO 60.83 5.95 114 01325
Kvamskogen NO 60.40 5.92 408 01328
Omastrand NO 60.22 5.98 6 01330
Voss-Bo NO ENBM 60.65 6.50 122 01336
Vangsnes NO 61.17 6.65 51 01338
Eidfjord-Bu NO 60.47 6.87 166 01341
Reimegrend NO 60.68 6.75 590 01344
Sogndal NO ENSG 61.15 7.13 497 01347
Finsevatn NO 60.60 7.53 1208 01350
Laerdal-Moldo NO 61.07 7.52 36 01355
Fortun NO 61.50 7.70 35 01357
Brata NO 61.90 7.87 711 01360
Geilo-Geilostolen NO 60.52 8.22 810 01364
Filefjell-Grovstolen NO 61.18 8.23 910 01365
Sognefjell NO 61.57 8.00 1415 01366
Fagernes NO 60.98 9.23 365 01367
Fagernes Leirin NO ENFG 61.00 9.30 822 01368
Skabu-Storslaen NO 61.52 9.38 865 01370
Nesbyen-Skoglund NO 60.57 9.13 167 01372
Vest-Torpa NO 60.93 10.03 542 01374
Kvitfjell NO ENGC 61.48 9.97 1028 01375
Lillehammer-Saetherengen NO 61.10 10.47 239 01378
Sor-Nesset NO 61.88 10.15 739 01379
Venabu NO 61.65 10.12 940 01380
Evenstad-Overenget NO 61.40 11.15 255 01383
Oslo Airport NO ENGM 60.20 11.08 204 01384
Rena-Haugedalen NO 61.17 11.45 240 01389
Flisa NO 60.62 12.02 188 01391
Drevsjo NO 61.88 12.05 674 01393
Trysil Vegstasjon NO 61.30 12.27 360 01397
Ekofisk NO ENEK 56.53 3.22 46 01400
Frigg NO ENFR 59.98 2.25 48 01401
Utsira Fyr NO 59.30 4.88 56 01403
Slatteroy NO 59.92 5.07 16 01406
Haugesund NO ENHD 59.35 5.22 24 01408
Obrestad NO 58.65 5.57 26 01412
Stavanger NO ENZV 58.88 5.63 9 01415
Nedre Vats NO 59.48 5.75 65 01417
Fister-Tonnevik NO 59.17 6.05 50 01423
Sauda NO 59.65 6.37 6 01424
Ualand-Bjuland NO 58.55 6.35 201 01425
Lista Fyr NO 58.12 6.57 14 01427
Lista Flyplass NO ENLI 58.10 6.63 10 01428
Sirdal-Tjorhom NO 58.88 6.85 500 01432
Midtlaeger NO 59.83 6.98 1082 01433
Vaagsli NO 54.77 7.37 822 01434
Lindesnes Fyr NO 57.98 7.05 13 01436
Konsmo-Hoyland NO 58.25 7.32 260 01439
Hovden-Lundane NO 59.58 7.38 836 01441
Byglandsfjord-Solbakken NO 58.67 7.80 211 01442
Oyfjell-Trovatn NO 59.57 8.20 714 01446
Oksoy Fyr NO 58.07 8.05 8 01448
Mosstrand NO 59.83 8.18 977 01450
Kristiansand NO ENCN 58.20 8.08 17 01452
Tveitsund NO 59.03 8.52 255 01455
Nelaug NO 58.65 8.63 142 01459
Torungen Fyr NO 58.40 8.80 15 01465
Lyngor Fyr NO 58.63 9.15 5 01467
Gvarv NO ENNO 59.38 9.20 25 01470
Lyngdal I Numedal NO 59.90 9.53 294 01474
Skien-Geiteryggen NO ENSN 59.18 9.57 141 01475
Jomfruland Fyr NO 58.85 9.55 5 01476
Kongsberg Iv NO 59.67 9.65 169 01477
Ferder Fyr NO 59.03 10.53 8 01482
Torp NO ENTO 59.20 10.27 88 01483
Oseberg NO ENOA 59.32 10.45 15 01484
Oslo NO ENFB 59.90 10.63 17 01488
Tryvasshogda NO 59.98 10.68 0 01490
Oslo Blindern NO 59.95 10.72 96 01492
Rygge NO ENRY 59.38 10.78 53 01494
Stromtangen Fyr NO 59.15 10.83 10 01495
Holand-Fosser NO 59.82 11.48 154 01496
Prestebakke NO 59.00 11.53 157 01497
Magnor NO 59.97 12.22 153 01498
Ritsem SN 67.73 17.47 523 02012
Ritsem SN 67.73 17.47 532 02013
Katterjakk SN 68.42 18.17 517 02020
Abisko SN 68.35 18.82 394 02022
Stora Sjoefallet SN 67.50 18.30 425 02024
Tarfala SN 67.92 18.60 1151 02029
Rensjoen SN 68.07 19.83 493 02031
Tornetrask Lake SN 68.22 19.72 0 02032
Nikkaluokta SN 67.85 19.03 468 02036
Latnivaara SN 67.25 20.27 453 02038
Esrange SN 67.90 21.07 351 02043
Kiruna SN ESNQ 67.82 20.33 452 02044
Kiruna Geofysiska SN 67.83 20.43 408 02045
Gallivare SN ESNG 67.15 20.65 360 02049
Nedre Soppero SN 68.05 21.77 355 02054
Naimakka SN 68.68 21.53 402 02055
Saittarova SN 67.33 22.23 240 02064
Porkalompolo SN 67.73 22.83 313 02072
Karesuando SN 68.43 22.50 325 02080
Pajala SN 67.20 23.38 168 02096
Stekenjokk SN 65.10 14.52 1036 02102
Hemavan Gierevarto SN 65.78 15.07 793 02103
Hemavan SN 65.80 15.10 475 02104
Gielas SN 65.33 15.07 577 02110
Dikanas SN 65.32 16.03 526 02118
Kvikkjokk SN 66.95 17.73 337 02120
Mierkenis SN 66.68 16.12 615 02121
Arjeplog SN 66.05 17.87 430 02124
Gunnarn SN ESPD 64.97 17.70 280 02128
Roparudden SN 66.48 16.43 725 02130
Buresjoen SN 65.57 17.87 393 02135
Tjakaape SN 66.32 19.22 582 02141
Paljamyren SN 66.22 19.13 570 02143
Tellejaur SN 66.15 19.63 436 02145
Vajmat SN 66.52 19.83 324 02146
Malaa SN 65.15 18.60 363 02147
Arvidsjaur SN 65.60 19.27 384 02149
Jokkmokk SN 66.48 20.17 275 02151
Vidsel SN ESPE 65.88 20.15 183 02154
Fallfors SN 65.12 20.77 180 02159
Nattavaara SN 66.75 20.93 327 02161
Heden SN 65.87 21.45 36 02169
Boden SN 65.82 21.70 18 02171
Aelvsbyn SN 54.67 21.07 43 02173
Lakatraesk SN 66.28 21.13 186 02174
Ronnskar SN 65.03 21.57 4 02176
Startbyn SN 66.27 22.85 62 02181
Lulea Sol SN 65.55 22.13 17 02183
Paharova SN 66.82 22.33 224 02184
Lulea-Kallax SN 65.55 22.13 34 02185
Lulea Kallax SN ESPA 65.55 22.13 34 02186
Rodkallen SN 65.32 22.38 2 02188
Storoen SN 65.70 23.10 4 02191
Haparanda SN 65.83 24.15 6 02196
Ylinenjaervi SN 66.62 23.47 132 02199
Storlien SN 63.30 12.12 642 02206
Sylarna SN 63.05 12.28 1030 02209
Mattmar SN 63.32 13.87 355 02216
Bjoernaengen SN 63.38 13.15 435 02217
Korsvattnet SN 63.83 13.50 717 02221
Gaddede SN 64.50 14.15 330 02222
Froson SN ESPC 63.18 14.50 370 02226
Ostersund Sol SN 63.20 14.50 376 02229
Gubbhoegen SN 64.22 15.55 310 02230
Foellinge SN 63.68 14.60 362 02231
Saxnaes SN 65.53 15.38 545 02233
Hallhaaxaasen SN 63.77 15.33 376 02236
Hoting SN 64.08 16.23 241 02242
Junsele SN 63.70 16.87 210 02244
Vilhelmina SN 64.58 16.85 349 02245
Krangede SN 63.15 16.17 184 02247
Aasele SN 64.17 17.32 308 02254
Ristraesk SN 64.72 17.43 575 02256
Kramfors Flygplats SN ESNK 63.05 17.77 19 02259
Vaestmarkum SN 63.13 18.25 143 02260
Lycksele SN 64.55 18.72 211 02261
Fredrika SN 64.08 18.37 327 02263
Hemling SN 63.65 18.55 183 02265
Ornskoldsvik SN ESNO 63.40 18.97 103 02267
Skagsudde SN 63.18 19.02 11 02269
Norsjoe SN 64.93 19.38 310 02271
Vindeln SN 64.22 19.72 177 02274
Petistraesk SN 64.57 19.70 258 02282
Umea Robacksdalen SN 63.82 20.25 10 02283
Jarnasklubb SN 63.43 19.68 7 02284
Umea SN ESNU 63.80 20.28 14 02286
Holmogadd SN 63.60 20.77 6 02288
Hoekmarksberget SN 64.38 21.32 105 02292
Skelleftea SN ESNS 64.63 21.08 49 02293
Bjuroklubb SN 64.48 21.58 43 02297
Idre Storbo SN 61.87 12.30 660 02302
Flatruet SN 62.73 12.73 995 02303
Idre Fjall SN 61.88 12.85 869 02307
Tannas SN 62.45 12.67 724 02308
Saelen SN 61.08 13.23 725 02311
Sarna SN 61.70 13.13 436 02316
Dravagen SN 62.10 13.62 566 02317
Boertnan SN 62.75 13.85 467 02319
Aelvdalen SN 61.25 14.03 253 02321
Sveg SN 62.02 14.20 360 02324
Kloevsjoehoejden SN 62.50 14.15 803 02325
Hamra SN 61.67 15.00 455 02329
Hunge SN 62.75 15.08 343 02331
Norrhoeg SN 62.28 15.67 320 02337
Edsbyn SN 61.37 15.72 185 02338
Torpshammar SN 62.50 16.28 100 02343
Delsbo SN 61.83 16.55 72 02347
Sillre SN 62.77 16.72 205 02349
Raasta SN 62.38 17.30 80 02354
Kuggoren SN 61.70 17.53 10 02355
Timra SN 62.53 17.45 6 02365
Timra SN ESNN 62.53 17.45 10 02366
Bramon SN 62.22 17.75 18 02368
Soderhamn SN ESCL 61.27 17.10 36 02376
Lungo SN 62.65 18.10 18 02382
Ostmark SN 60.35 12.65 292 02400
Naven SN 58.70 13.12 53 02403
Blomskog SN 59.22 12.08 171 02408
Malung SN 60.70 13.68 308 02410
Arvika SN 59.67 12.63 67 02411
Brattmon SN 60.63 12.88 525 02413
Karlstad Sol SN ESOK 59.37 13.47 46 02415
Luro SN 58.77 13.25 55 02417
Karlstad SN ESSQ 59.37 13.47 55 02418
Sunne SN 59.87 13.12 109 02423
Stalldalen SN 59.95 14.95 200 02424
Gustavsfors SN 60.15 13.80 188 02426
Orebro SN ESOE 59.23 15.05 57 02428
Dagloesen SN 50.82 14.18 133 02429
Borlange SN ESSD 60.43 15.52 161 02435
Amot SN 60.97 16.43 162 02440
Mora SN 60.97 14.50 197 02441
Gavle SN ESSK 60.60 16.95 79 02443
Vasteras SN ESOW 59.58 16.63 31 02446
Eskilstuna SN 59.35 16.72 42 02449
Eggegrund SN 60.73 17.57 4 02450
Kilsbergen SN 59.30 14.90 219 02452
Gavle SN 60.72 17.17 16 02453
Film SN 60.23 17.90 39 02456
Uppsala SN ESCM 59.90 17.60 14 02458
Stockholm Arlanda SN ESSA 59.65 17.95 61 02460
Stockholm Bromma SN ESSB 59.35 17.95 11 02464
Stora Spaansberget SN 60.38 15.13 492 02468
Tullinge SN 59.18 17.92 45 02469
Skeppmora SN 60.12 15.12 240 02472
Floda SN 59.05 16.40 20 02476
Sala SN 59.92 16.68 58 02481
Kerstinbo SN 60.27 16.98 57 02482
Stockholm SN 59.33 18.05 52 02485
Adelsoe SN 59.37 17.52 6 02486
Stavsnas SN 59.30 18.70 18 02487
Orskar SN 60.53 18.38 9 02488
Harsfjarden SN 59.07 18.12 3 02489
Svanberga SN 59.83 18.63 16 02490
Soederarm SN 59.75 19.42 15 02493
Svenska SN 59.45 19.50 12 02496
Almagrundet SN 59.15 19.13 3 02499
Nordkoster SN 58.90 11.02 4 02500
Vaderoarna SN 58.58 11.07 21 02501
Maseskar SN 58.10 11.33 16 02505
Hud SN 58.63 11.43 80 02507
Trollhattan SN ESGT 58.32 12.35 41 02510
Goteborg Save AFB SN ESGP 57.78 11.88 53 02512
Goteborg SN 57.70 12.00 5 02513
Torpabron SN 58.18 12.15 20 02515
Vinga SN 57.63 11.62 19 02516
Trubaduren SN 57.60 11.63 26 02517
Nidingen SN 57.30 11.90 2 02518
Ringhals SN 57.27 12.12 5 02519
Satenas SN ESIB 58.43 12.70 54 02520
Bergarud SN 58.60 12.42 55 02521
Goteborg SN ESGG 57.67 12.30 169 02526
Skovde Flygplats SN ESGR 58.45 13.97 105 02535
Rangedala SN 57.78 13.17 298 02536
Ullared SN 57.12 12.78 122 02539
Kroppefjaell SN 58.60 12.20 174 02540
Haellum SN 58.32 13.03 71 02542
Axstal SN 58.57 14.57 93 02545
Gaardsjoe SN 58.88 14.38 212 02546
Visingsoe SN 58.10 14.42 94 02548
Tomtabacken SN 57.50 14.47 356 02549
Jonkoping SN ESGJ 57.77 14.08 232 02550
Malexander SN 58.07 15.23 197 02552
Kymbo SN 58.08 13.77 220 02553
Kettstaka SN 58.72 15.03 225 02554
Hagshult SN ESMV 57.30 14.13 169 02556
Horn SN 57.88 15.87 91 02557
Kolmaarden Stroemsfors SN 58.68 16.32 153 02558
Gladhammar SN 57.70 16.47 30 02559
Linkoping SN ESCF 58.40 15.52 93 02562
Harstena SN 58.25 17.02 18 02563
Malexander SN 58.07 15.23 200 02564
Hultsfred SN ESSF 57.52 15.83 112 02565
Malilla SN 57.40 15.82 98 02566
Landsort SN 58.75 17.87 20 02567
Norrkoping SN ESSP 58.58 16.15 8 02571
Smhi SN 58.58 16.15 32 02574
Olands Norra Udde SN 57.37 17.10 4 02575
Gustaf Dalen SN 58.60 17.47 3 02583
Gotska Sandon SN 58.40 19.20 12 02584
Harstena SN 58.25 17.02 16 02586
Faaroesund-Ar SN 57.92 18.95 13 02587
Gotska Sandoen SN 58.40 19.20 17 02589
Visby Flygplats SN ESSV 57.67 18.35 47 02590
Visby SN 57.65 18.35 47 02591
Roma SN 57.48 18.47 35 02595
Oestergarnsholm SN 57.43 18.98 5 02598
Nasudden SN 57.07 18.22 5 02599
Hunnestorp SN 56.38 12.93 140 02602
Broen SN 56.87 12.67 47 02603
Halmstad SN ESMT 56.68 12.83 30 02604
Hallands Vadero SN 56.45 12.55 10 02605
Kullen SN 56.30 12.45 72 02606
Angelholm SN ESDB 56.30 12.85 47 02607
Rynge SN 55.45 13.72 50 02609
Helsingborg SN 56.03 12.77 44 02611
Oskarsgrundet SN 55.60 12.85 3 02614
Falsterbo SN 55.38 12.82 5 02616
Torup SN 56.97 13.07 85 02620
Ljungby SN 56.85 13.88 148 02622
Hoerby SN 55.87 13.67 114 02623
Skillinge SN 55.48 14.32 5 02625
Osby SN 56.37 14.00 82 02626
Lund Lth SN 55.72 13.22 73 02627
Hano SN 56.02 14.85 60 02628
Ljungbyhed SN ESDA 56.08 13.23 43 02630
Utklippan SN 55.95 15.70 3 02632
Malmo SN 55.57 13.07 21 02635
Malmo Sturup SN ESMS 55.55 13.37 106 02636
Vaxjo SN ESMX 56.93 14.73 186 02641
Olands Sodra Udde SN 56.20 16.40 3 02644
Oelandsbron SN 56.67 16.43 99 02646
Vaxjo SN 56.85 14.83 200 02648
Kristianstad SN ESMK 55.92 14.08 23 02651
Kosta SN 56.85 15.45 230 02661
Ronneby SN ESDF 56.27 15.28 74 02664
Ungskar SN 56.03 15.80 3 02666
Kalmar SN 56.68 16.30 4 02670
Kalmar SN ESMQ 56.73 16.30 16 02672
Hoburg SN 56.92 18.15 39 02680
Kevo FI 69.75 27.03 101 02805
Ivalo FI EFIV 68.62 27.42 147 02807
Muonio FI 67.97 23.68 253 02823
Sodankyla FI EFSO 67.37 26.65 179 02836
Rovaniemi FI EFRO 66.57 25.83 197 02845
Salla FI 66.83 28.68 215 02849
Kemi FI EFKE 65.78 24.58 15 02864
Pudasjarvi FI 65.40 26.97 121 02866
Oulu FI EFOU 64.93 25.37 12 02875
Kajaani FI EFKI 64.28 27.68 143 02897
Masskar FI 63.73 22.58 13 02901
Vaasa FI EFVA 63.05 21.77 4 02911
Kuopio FI EFKU 63.02 27.80 98 02917
Jyvaskyla FI EFJY 62.40 25.68 141 02935
Tampere FI EFTP 61.42 23.58 112 02944
Pori FI EFPO 61.47 21.80 13 02952
Lappeenranta FI 61.05 28.20 106 02958
Jokioinen FI 60.82 23.50 103 02963
Mariehamn FI EFMA 60.12 19.90 6 02970
Jomala FI 60.15 19.87 10 02971
Turku FI EFTU 60.52 22.27 59 02972
Helsinki FI EFHK 60.32 24.97 56 02974
Helsinki Malmi FI EFHF 60.25 25.05 17 02975
Rankki FI 60.37 26.97 12 02976
Russaro FI 59.77 22.95 11 02982
Muckle Flugga UK 60.85 -0.88 0 03001
Baltasound UK 60.75 -0.85 15 03002
Sumburgh UK EGPB 59.88 -1.30 5 03003
Lerwick UK 60.13 -1.18 84 03005
Sella Ness UK EGPM 60.45 -1.27 8 03006
Muckle Holm UK 60.58 -1.27 22 03007
Fair Isle UK 59.53 -1.63 59 03008
North Ronaldsay UK 59.37 -2.42 11 03009
Sule Skerry UK 59.08 -4.40 16 03010
North Rona UK 59.12 -5.82 98 03011
Foula UK 60.15 -2.07 22 03013
Foula UK 60.12 -2.07 13 03014
Kirkwall UK EGPA 58.95 -2.90 21 03017
Lochboisdale UK 57.15 -7.32 6 03021
Benbecula UK EGPL 57.47 -7.37 6 03022
South Uist Range UK 57.33 -7.37 10 03023
Butt Of Lewis UK 58.52 -6.27 23 03025
Stornoway UK EGPO 58.22 -6.32 13 03026
Waterstein UK 57.43 -6.77 92 03027
Loch Glascanoch UK 57.72 -4.88 265 03031
Aultbea UK 57.87 -5.63 11 03034
Barra UK 57.03 -7.45 3 03035
Skye UK 57.25 -5.80 18 03037
Kilmory UK 56.77 -6.05 45 03040
Aonach Mor UK 56.82 -4.97 1130 03041
Altnaharra UK 58.28 -4.43 80 03044
Tulloch Bridge UK 56.87 -4.70 237 03047
Cape Wrath UK 58.63 -5.00 112 03049
Strathy Point UK 58.60 -4.02 32 03054
Rackwick UK 58.87 -3.38 20 03055
Foyers UK 57.27 -4.48 21 03057
Invergordon Harbour UK 57.68 -4.17 3 03058
Inverness UK EGPE 57.53 -4.05 9 03059
Tain Range UK EGQA 57.82 -3.97 4 03062
Aviemore UK 57.20 -3.83 220 03063
Cairngorm UK 57.12 -3.63 1245 03065
Kinloss UK EGQK 57.65 -3.57 7 03066
Lossiemouth UK EGQS 57.72 -3.32 13 03068
Glenlivet UK 57.35 -3.35 215 03070
Cairnwell UK 56.88 -3.42 933 03072
Scrabster Harbour UK 58.62 -3.55 10 03074
Wick UK EGPC 58.45 -3.08 39 03075
Lybster UK 58.32 -3.28 85 03077
Aboyne UK 57.08 -2.83 140 03080
Inchmarlo UK 57.07 -2.53 80 03085
Inverbervie UK 56.85 -2.27 134 03088
Aberdeen UK EGPD 57.20 -2.22 65 03091
Peterhead Harbour UK 57.50 -1.77 5 03092
Rosehearty UK 57.70 -2.12 4 03094
Tiree UK EGPU 56.50 -6.88 12 03100
Orsay UK 55.67 -6.50 23 03102
Machrihanish UK EGQJ 55.43 -5.70 13 03111
Oban UK 56.42 -5.47 4 03114
Lochranza UK 55.70 -5.30 8 03120
West Freugh UK 54.85 -4.95 17 03130
West Freugh UK EGOY 54.85 -4.95 12 03132
Prestwick UK EGPK 55.50 -4.58 20 03135
Prestwick RNAS UK 55.52 -4.58 28 03136
Whithorn UK 54.70 -4.42 0 03137
Greenock MRCC UK 55.97 -4.80 10 03138
Saughall UK 55.60 -4.22 221 03139
Glasgow UK EGPF 55.87 -4.43 8 03140
Strathallan UK 56.32 -3.73 35 03144
Glen Ogle UK 56.42 -4.32 564 03148
Salsburgh UK 55.87 -3.87 277 03152
Dundrennan UK 54.80 -4.00 114 03153
Dumfries UK 55.05 -3.65 16 03154
Drumalbin UK 55.62 -3.73 237 03155
Perth UK EGPT 56.45 -3.37 121 03157
Charterhall UK 55.70 -2.38 112 03158
Edinburgh UK EGPH 55.95 -3.35 41 03160
Eskdalemuir UK 55.32 -3.20 242 03162
Dundee UK EGPN 56.45 -3.02 5 03163
Spadeadam UK EGOM 55.05 -2.55 325 03165
Leuchars UK EGQL 56.38 -2.87 12 03171
Fife Ness UK 56.30 -2.58 6 03174
Carterhouse UK 55.37 -2.52 308 03176
Berwick Upon Tweed UK 55.75 -2.03 42 03188
Isle Of Man UK EGNS 54.08 -4.63 17 03204
Snaefell-Isle UK 54.27 -4.47 615 03207
Point Of Ayre UK 54.42 -4.37 9 03208
Drumburgh UK 54.93 -3.15 7 03209
St. Bees Head UK 54.52 -3.60 124 03210
Keswick UK 54.62 -3.17 81 03212
Eskmeals UK 54.32 -3.40 9 03213
Walney Island UK EGNL 54.12 -3.25 15 03214
Aspatria UK 54.77 -3.32 61 03215
Carlisle UK 54.93 -2.97 28 03220
Carlisle Airport UK EGNC 54.93 -2.95 26 03222
Spadeadam UK 55.05 -2.55 285 03224
Shap UK 54.50 -2.68 249 03225
Warcop Range UK 54.57 -2.42 227 03226
Great Dunsell UK 51.68 -2.45 847 03227
Great Dun Fell UK 54.68 -2.45 847 03229
Redesdale Camp UK 55.28 -2.28 207 03230
Boltshope Park UK 54.82 -2.08 434 03235
Boulmer UK EGQM 55.42 -1.60 23 03240
Long Framlington UK 55.30 -1.80 158 03241
Burnhope UK 54.82 -1.72 0 03242
Newcastle Airport UK EGNT 55.03 -1.70 81 03243
Newcastle UK 54.98 -1.60 47 03246
Sunderland Polytech UK 54.90 -1.38 56 03249
Leeming UK EGXE 54.30 -1.53 40 03257
Disforth UK EGXD 54.13 -1.42 35 03261
Tynemouth UK 55.02 -1.42 30 03262
Teesside UK EGNV 54.52 -1.42 37 03263
Topcliffe RAF UK EGXZ 54.20 -1.38 28 03264
Topcliffe UK 54.20 -1.38 28 03265
Linton-On-Ouse UK EGXU 54.05 -1.25 16 03266
Loftus Samos UK 54.57 -0.87 58 03275
Fylingdales UK 54.37 -0.67 262 03281
Whitby UK 54.48 -0.60 60 03282
Bridlington UK 54.10 -0.17 15 03292
Cowden UK 53.85 -0.10 15 03293
Valley UK EGOV 53.25 -4.53 11 03302
Amlwch UK 53.38 -4.37 114 03303
Capel Curig UK 53.10 -3.93 216 03305
Snowdon Summit UK 53.07 -4.08 1070 03308
Rhyl UK 53.25 -3.50 77 03313
Moel-Y-Crio UK 53.22 -3.22 263 03314
Crosby UK 53.50 -3.07 8 03316
Blackpool UK EGNH 53.77 -3.03 10 03318
Hawarden UK EGNR 53.17 -2.98 10 03321
Aughton UK 53.55 -2.92 56 03322
Liverpool UK EGGP 53.33 -2.85 25 03323
Winter Hill UK 53.62 -2.52 440 03329
Manchester UK EGCC 53.35 -2.27 78 03334
Cellarhead UK 53.03 -2.08 0 03338
Skipton UK 53.97 -2.03 158 03339
